公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 695.97 | 695.97 | 698.58 | 698.58 | 697.93 | 2022/12/29 11:58:44 |
歐元(EUR) | 737.82 | 737.82 | 743.61 | 743.61 | 741.61 | 2022/12/29 11:58:44 |
英鎊(GBP) | 836.17 | 836.17 | 842.59 | 842.59 | 839.64 | 2022/12/29 11:58:44 |
港幣(HKD) | 89.27 | 89.27 | 89.65 | 89.65 | 89.573 | 2022/12/29 11:58:44 |
加拿大元(CAD) | 510.8 | 510.8 | 515.43 | 515.43 | 513.22 | 2022/12/29 11:58:44 |
澳大利亞元(AUD) | 468.21 | 468.21 | 472.42 | 472.42 | 470.87 | 2022/12/29 11:58:44 |
瑞士法郎(CHF) | 748.92 | 748.92 | 755.04 | 755.04 | 752.08 | 2022/12/29 11:58:44 |
日元(JPY) | 5.1846 | 5.1846 | 5.2342 | 5.2342 | 5.2031 | 2022/12/29 11:58:44 |
新加坡元(SGD) | 514.96 | 514.96 | 519.31 | 519.31 | 517.13 | 2022/12/29 11:58:44 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。