公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 728.85 | 728.85 | 731.45 | 731.45 | 717.98 | 2023/09/30 09:32:47 |
歐元(EUR) | 769.02 | 769.02 | 774.81 | 774.81 | 758.49 | 2023/09/30 09:32:47 |
英鎊(GBP) | 887.5 | 887.5 | 893.99 | 893.99 | 876.67 | 2023/09/30 09:32:47 |
港幣(HKD) | 93.05 | 93.05 | 93.43 | 93.43 | 91.763 | 2023/09/30 09:32:47 |
加拿大元(CAD) | 535.51 | 535.51 | 540.02 | 540.02 | 535.58 | 2023/09/30 09:32:47 |
澳大利亞元(AUD) | 467.75 | 467.75 | 471.96 | 471.96 | 459.34 | 2023/09/30 09:32:47 |
瑞士法郎(CHF) | 794.86 | 794.86 | 800.92 | 800.92 | 784.54 | 2023/09/30 09:32:47 |
日元(JPY) | 4.8629 | 4.8629 | 4.9132 | 4.9132 | 4.8398 | 2023/09/30 09:32:47 |
新加坡元(SGD) | 532.6 | 532.6 | 536.87 | 536.87 | 525.99 | 2023/09/30 09:32:47 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。